
(资料图)
| 产品 | 价格类型 | 8月18日 | 8月21日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3093.75 | 3118.75 | 0.81% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 252.00 | 266.00 | 5.56% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9566.67 | 9600.00 | 0.35% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9475.00 | 9475.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18533.33 | 18616.67 | 0.45% | 元/吨 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 全球包装网版权所有 备案号: 豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com